Qualification
有資格者一覧
Key Qualifications
主要資格
| 技術士(建設部門)
18名(実人数17名) | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 11名 |
| 道路 | 1名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 2名 | |
| 土質及び基礎 | 2名 | |
| 建設環境 | 2名 | |
| 技術士(応用理学部門)
2名(実人数2名) | 地質 | 2名 |
| 技術士(上下水道部門)
1名(実人数1名) | 下水道 | 1名 |
| 技術士(総合技術監理部門)
8名(実人数7名) | 建設-河川、砂防及び海岸・海洋 | 4名 |
| 建設-土質及び基礎 | 1名 | |
| 建設-建設環境 | 1名 | |
| 上下水道-下水道 | 1名 | |
| 応用理学-地質 | 1名 | |
| RCCM
16名(実人数14名) | 河川、砂防及び海岸・海洋 | 8名 |
| 道路 | 3名 | |
| 都市計画及び地方計画 | 1名 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 1名 | |
| 建設環境 | 1名 | |
| 建設情報 | 1名 | |
| 地質 | 1名 |
Other Qualifications
その他資格
| 技術士補 | コンクリート診断士 |
| 一級建築士 | 道路橋点検士 |
| 二級建築士 | 河川維持管理技術者 |
| 一級土木施工管理技士 | 河川点検士 |
| 二級土木施工管理技士 | 一級ビオトープ計画管理士 |
| 一級建築施工管理技士 | 二級ビオトープ計画管理士 |
| 土木設計技士 | 二級ビオトープ施工管理士 |
| 測量士 | 生物分類技能検定 |
| 測量士補 | 樹木医補 |
| 測量専門技術認定者 | 環境測定分析士 |
| 補償業務管理士 | 鳥獣管理士3級 |
| 土地区画整理士 | 環境再生医(初級ー総合部門) |
| 地質調査技士 | VEリーダー |
| 地質情報管理士 | APECエンジニア(Civil) |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 第2種情報処理技術者 |
| 畑地かんがい技士 | 二級知的財産管理技能士 |
令和6年5月1日現在